【図表】
CVE番号 |
備考 |
---|---|
CVE-2018-13379 | FortiOS、FortiProxy |
CVE-2021-34473(ProxyShell) | Microsoft Exchange Server |
CVE-2021-31207(ProxyShell) | Microsoft Exchange Server |
CVE-2021-34523(ProxyShell) | Microsoft Exchange Server |
CVE-2021-40539 | Zoho ManageEngine AD SelfService Plus |
CVE-2021-26084 | Atlassian Confluence Server、Atlassian Data Center |
CVE-2021-44228(Log4Shell) | Apache Log4j |
CVE-2022-22954 | VMware Workspace ONE Access、VMware Identity Manager |
CVE-2022-22960 | VMware Workspace ONE Access、VMware Identity Manager |
CVE-2022-1388 | F5 BIG-IP |
CVE-2022-30190 | Microsoftサポート診断ツール(MSDT) |
CVE-2022-26134 | Atlassian Confluence Server、Atlassian Data Center |
日常的に悪用された脆弱性トップ12
出典: https://www.security-next.com/148411を元に作成
【ニュース】
◆2022年に悪用が目立った脆弱性トップ12 - 2021年以前の脆弱性も引き続き標的に (Security NEXT, 2023/08/04)
https://www.security-next.com/148411