【概要】
CVE番号 | 説明 |
---|---|
CVE-2020-1472 | Microsoft Windows Netlogon Elevation of Privilege Vulnerability |
CVE-2019-0604 | Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update February 2019 Microsoft SharePoint |
CVE-2019-0708 | Microsoft Windows Remote Desktop Services Remote Code Execution Vulnerability (Blue. Keep) |
CVE-2014-1812 | Microsoft Windows Group Policy Preferences Password Elevation of Privilege Vulnerability (KB2962486) |
CVE-2020-0688 | Microsoft Exchange Server Security Update for February 2020 |
CVE-2016-0167 | Microsoft Windows Graphics Component Security Update (MS16-039) |
CVE-2017-11774 | Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps Security Update October 2017 |
CVE-2018-8581 | Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability |
【ニュース】
◆何百万台のデバイスに脆弱性発見、うち99.84%がMicrosoftの8つの脆弱性に起因 (マイナビニュース, 2020/12/28 10:24)
https://news.mynavi.jp/article/20201228-1614495/